| Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Torbjörn Henriksson | 204 | 55,63 | 55,67 | 0,04 | 55,63 |
| Lennart Persson | 81 | 60,03 | 59,81 | 0,22 | 59,81 |
| Stefan Hugosson | 139 | 55,43 | 55,66 | 0,23 | 55,43 |
Se hela listan…
| Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Torbjörn Henriksson | 204 | 55,63 | 55,67 | 0,04 | 55,63 |
| Lennart Persson | 81 | 60,03 | 59,81 | 0,22 | 59,81 |
| Stefan Hugosson | 139 | 55,43 | 55,66 | 0,23 | 55,43 |
Se hela listan…