Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Henriksson | 204 | 55,63 | 55,67 | 0,04 | 55,63 |
Lennart Persson | 81 | 60,03 | 59,81 | 0,22 | 59,81 |
Stefan Hugosson | 139 | 55,43 | 55,66 | 0,23 | 55,43 |
Se hela listan…
Klassisk speedway, långbana, isracing och backe
Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Henriksson | 204 | 55,63 | 55,67 | 0,04 | 55,63 |
Lennart Persson | 81 | 60,03 | 59,81 | 0,22 | 59,81 |
Stefan Hugosson | 139 | 55,43 | 55,66 | 0,23 | 55,43 |
Se hela listan…
Nr | Namn | Ort | MC | Årsmodell |
7 | Markku Weckman | Lahti, Finland | Jawa 898 | 1994 |
16 | Roy Abrahamsson | Lilla Edet | Jawa 884 | |
21 | Sune Lundberg | Fjärås | Jawa 884 | ca 1985 |
25 | Björn Anders Johanssen | Askim, Norge | Jawa/Jap | 1967/50 |
29 | Rolf Imerslund | Skiptvet, Norge | Jawa | 1983 |
41 | Gunnar Lundh | Skutskär | Jawa 500 | 1970 |
47 | Rolf Fridh | Östersund | Jawa 895 | 1980 |
48 | Risto Flink | Kutajärvi, Finland | Jawa 897 | 1988 |
51 | Odd Stausland | Tvedestrand, Norge | ||
53 | Alf Svensson | Varberg | Jawa (2 ventilare) | |
54 | Svend Davidsson | Oslo, Norge | Jawa | |
59 | Harry Lahti | Helsingby, Finland | Jawa 898 | 1993 |
62 | Ernst Bøgh | Brorun, Danmark | Godden | ca 1980 |
64 | Kjell Langdalen | Furnes, Norge | ||
66 | Bengt Danielsson | Frillesås | Jap Grönli | 1954 |
69 | Kjell Syrén | Degerfors | Jawa | 1985 |
70 | Jan-Erik Göransson | Hammarö | Jawa | 1980 |
76 | Mika Helin | Loimaa, Finland | Jawa 898 | 1991 |
81 | Lennart Persson | Hellared | Jawa 897 | |
82 | Dick Rosvall | Sjöbo | Jawa 895 | 1985 |
86 | Michael Johansson/Alexandra Romlin | Säter | Jawa Sidovagn | |
90 | Ulf Bergman | Gävle | GM-500 | 1980 |
102 | Claes Andersson | Tidaholm | Weslake | 1981 |
103 | Johan Wallner | Karlstad | GM LTA | |
116 | Åke Halvarson | Bollnäs | Giuseppe Marzotto=GM | 1991 |
122 | Tommy Andersson | Björneborg | Jawa 500 (86) | 1980-tal |
130 | Per Pedersen | Brumunddal, Norge | Jawa | |
131 | Björn Olav Hagen | Kongsberg, Norge | Jawa | |
133 | Bjarne Sörenbye | Tobl, Norge | Jawa | |
139 | Stefan Hugosson | Forshaga | Jawa | 1978 |
144 | Torbjörn Eriksson | Stora Sundby | GM | ca 1985 |
149 | Esko Mylläri | Hyllykallio, Finland | Jawa 897 | 1986 |
157 | Roger Löfholm | Malax, Finland | Jawa 898 | 1994 |
161 | Olle Åhnström | Huddinge | Jawa | 1967 |
162 | Egil Berg | Sandefjord, Norge | Jawa | Ca 1975 |
170 | Arne Refstad | Snertindal, Norge | Jawa | |
187 | Kent Karlsson | Svenljunga | Jawa | |
204 | Torbjörn Henriksson | Degerfors | Jawa | |
236 | Ingemar Svensson | Kumla | Jawa | 1990 |
242 | Tor Eriksen | N-Hobol, Norge | Jap | 1950-60 |
245 | Berndt Carlsson | Olofström | Jawa897 | 1989 |
250 | Bo-Göran Cederholm | Lagan | Java 897 | |
280 | Leif Nilsson | Åkersberga | Weslake | 1979 |
294 | Lars Nykvist | Knivsta | Jawa 897 | 1987 |
334 | Lars Olander | Hölö | Jawa-sidvagn | 1950 |
Redigerad 2015-07-22 felstavningar och en efteranmälan, nr 51
Redigerad 2015-07-23 Efteranmälan nr 64
Heat | Nummer | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 322 | Lars Johansson | 67,72 | 67,75 | 0,03 | 67,72 |
2 | 250 | Bo-Göran Cederholm | 67,06 | 67,19 | 0,13 | 67,06 |
5 | 294 | Lars Nykvist | 62,59 | 62,40 | 0,13 | 62,40 |
3 | 236 | Ingemar Svensson | 64,69 | 64,40 | 0,29 | 64,40 |
10 | 108 | Svenne Göransson | 61,87 | 62,25 | 0,38 | 61,87 |
Några bilder från Björneborg, Finland
Resultatlista (med några efterjusteringar)
Heat | Namn | Nummer | Heat 1 | Heat 2 | Diff | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bjørn Hagen | 131 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
4 | Kaario Salonen | 60 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 62,0 |
8 | Esko Mylläri | 149 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 |
3 | Seppo Pitkämäki | 4 | 54,5 | 55,0 | 0,5 | 54,5 |
1 | Ismo Kivelä | 1 | 61,5 | 61,0 | 0,5 | 61,0 |
Se hela listan
INSTÄLLT
För få anmälningar!