Påminnelse om årsmötet 26 mars i Nyköping
Förhandsanmälan krävs!
En inkommen motion
Klassisk speedway, långbana, isracing och backe
Påminnelse om årsmötet 26 mars i Nyköping
Förhandsanmälan krävs!
En inkommen motion
Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | tid | antal | diff |
Torbjörn Eriksson | 144 | 49,5 | 49,6 | 49,5 | 3,0 | 0,1 | |
Kjell Syren | 69 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 3,0 | 0,1 | |
Ingemar Svensson | 236 | 58,3 | 58,1 | 58,1 | 3,0 | 0,2 | |
Robert Andersson | 177 | 54,0 | 54,4 | 54,0 | 3,0 | 0,4 | |
Lennart Persson | 81 | 60,8 | 61,3 | 60,8 | 3,0 | 0,5 | |
Bo Johansson | 136 | 53,0 | 53,7 | 53,0 | 3,0 | 0,7 | |
Lars Nykvist | 294 | 53,0 | 53,8 | 53,0 | 3,0 | 0,8 | |
Björn-Anders Johansen | 25 | 55,5 | 56,5 | 55,5 | 3,0 | 1,0 | |
Rolf Immerslund | 29 | 57,5 | 58,5 | 57,5 | 3,0 | 1,0 | |
Kjell Langdalen | 64 | 64,0 | 65,6 | 64,0 | 3,0 | 1,6 | |
Lars Johansson | 322 | 56,2 | 58,5 | 56,2 | 3,0 | 2,3 | |
Johnny Karlsson | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Speedwayträff Örebro 25 september