Resultat Lindesberg 22 augusti 2015
Nummer | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Diff | Tid |
---|---|---|---|---|---|
108 | Svenne Göransson | 57,0 | 56,0 | 1,0 | 56,0 |
250 | B G Cederholm | 68,6 | 69,6 | 1,0 | 68,6 |
90 | Ulf Bergman | 61,6 | 63,3 | 1,7 | 61,6 |
52 | Alf Svensson | 61,9 | 63,9 | 2,0 | 61,9 |
265 | Jan Syrén | 69,2 | 70,0 | 0,8 | 69,2 |
69 | Kjell Syrén | 58,2 | 57,9 | 0,3 | 57,9 |
81 | Lennart Persson | 58,5 | 58,9 | 0,4 | 58,5 |
204 | Torbjörn Henriksson | – | – | – | – |
139 | Stefan Hugosson | 59,8 | 60,3 | 0,5 | 59,8 |
25 | Björn Johansen | 56,7 | 57,5 | 0,8 | 56,7 |
103 | Johan Wallner | 54,5 | 54,2 | 0,3 | 54,2 |
144 | Torbjörn Eriksson | 52,1 | 52,9 | 0,8 | 52,1 |
Bosse Johansson | 57,5 | 59,3 | 2,2 | 57,5 | |
236 | Ingemar Svensson | 63,9 | 61,2 | 2,7 | 61,2 |
64 | Kjell Langdalen | 63,4 | 63,5 | 0,1 | 63,4 |
104 | Gunnar Eriksson | 61,2 | 59,8 | 1,4 | 59,8 |
86 |
Michael Johansson Alexandra Romlin |
59,1 | 57,7 | 1,4 | 57,7 |