Hoppa till innehåll
Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | tid | antal | diff |
Torbjörn Eriksson | 144 | 49,5 | 49,6 | 51,6 | 49,5 | 3,0 | 0,1 |
Kjell Syren | 69 | 59,3 | 59,2 | 59,6 | 59,2 | 3,0 | 0,1 |
Ingemar Svensson | 236 | 58,3 | 58,1 | 59,0 | 58,1 | 3,0 | 0,2 |
Robert Andersson | 177 | 54,0 | 54,4 | 55,6 | 54,0 | 3,0 | 0,4 |
Lennart Persson | 81 | 60,8 | 61,3 | 61,5 | 60,8 | 3,0 | 0,5 |
Bo Johansson | 136 | 53,0 | 53,7 | 54,1 | 53,0 | 3,0 | 0,7 |
Lars Nykvist | 294 | 53,0 | 53,8 | 53,8 | 53,0 | 3,0 | 0,8 |
Björn-Anders Johansen | 25 | 55,5 | 57,1 | 56,5 | 55,5 | 3,0 | 1,0 |
Rolf Immerslund | 29 | 59,0 | 57,5 | 58,5 | 57,5 | 3,0 | 1,0 |
Kjell Langdalen | 64 | 64,0 | 68,0 | 65,6 | 64,0 | 3,0 | 1,6 |
Lars Johansson | 322 | 56,2 | 58,5 | 59,0 | 56,2 | 3,0 | 2,3 |
Johnny Karlsson | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Resultat beräknat på de två snabbaste tiderna