Resultat Kumla heat

Heat Nr Namn Heat 1 Heat 2 Diff Tid
1 156 Ingemar Eriksson 73,5 73,4 0,1 73,4
1 90 Ulf Bergman 68,0 69,9 1,9 68,0
2 236 Ingemar Svensson 67,6 65,3 2,3 65,3
2 69 Kjell Syrén 71,2 70,0 1,2 70,0
3 53 Alf Svensson 68,3 66,2 2,1 66,2
3 250 B-G Cederholm 69,0 72,6 3,6 69,0
4 81 Lennart Persson 67,3 66,9 0,4 66,9
4 29 Rolf Immerslund 69,5 68,7 0,8 68,7
5 280 Leif Nilsson 64,7 64,7 0,0 64,7
5 66 Bengt Danielsson 71,0 69,3 1,7 69,3
6 294 Lars Nyqvist 65,8 66,0 0,2 65,8
6 47 Rolf Fridh 59,6 65,1 5,5 59,6
7 186 Tomas Nilsson 58,6 58,8 0,2 58,6
7 197 Kjell-Ove Thorstensson 71,6 74,5 2,9 71,6
8 322 Lars Johansson 68,2 68,4 0,2 68,2
8 140 Gunnar Eriksson 73,3 74,1 0,8 73,3
9 204 Torbjörn Henriksson 67,7 67,9 0,2 67,7
9 242 Tor Eriksen 65,0 64,7 0,3 64,7
10 103 Johan Wallner 59,8 61,7 1,9 59,8
10 139 Stefan Hugosson 65,3 66,6 1,3 65,3
11 144 Torbjörn Eriksson 57,9 58,7 0,8 57,9
11 136 Bo Johansson 63,5 64,6 1,1 63,5
12 230 Anders Broo 65,8 65,2 0,6 65,2
12 57 Ronny Andersson 66,7 67,1 0,4 66,7
13 228 Jonny Karlsson
13 177 Robert Andersson 59,9 61,8 1,9 59,9
14 334 Lars Olander/ Lars Nyqvist 70,2 68,9 1,3 68,9