Resultat Mariestad tid

Resultat Mariestad 2016-06-11

Nr Namn Heat 1 Heat 2 Diff Tid
144 Torbjörn Eriksson 50,69 51,44 0,75 50,69
186 Thomas Nilsson 55,84 53,81 2,03 53,81
113 Claes Johansson 54,31 55,66 1,35 54,31
47 Rolf Fridh 54,98 55,06 0,08 54,98
250 B G Cederholm 56,53 57,50 0,97 56,53
21 Sune Lundberg 57,34 57,50 0,16 57,34
280 Leif Nilsson 57,62 57,44 0,18 57,44
57 Ronny Andersson 58,47 57,69 0,78 57,69
81 Lennart Persson 58,00 58,69 0,69 58,00
25 Björn Anders Johansen 58,34 59,97 1,63 58,34
136 Bo Johansson 58,84 59,34 0,50 58,84
242 Tor Eriksen 59,97 58,97 1,00 58,97
204 Torbjörn Henriksson 59,19 59,15 0,04 59,15
66 Bengt Danielsson 60,35 59,25 1,10 59,25
236 Ingemar Svensson 60,04 59,53 0,51 59,53
53 Alf Svensson 59,65 60,90 1,25 59,65
322 Lars Johansson 60,53 60,19 0,34 60,19
230 Anders Broo 62,75 62,19 0,56 62,19
29 Rolf Imerslund 62,91 64,41 1,50 62,91
140 Gunnar Eriksson 65,63 65,03 0,60 65,03
156 Ingemar Eriksson 65,60 66,16 0,56 65,60
160 Oddmund Lier 77,69 70,97 6,72 70,97
65 Mikael Eriksson