| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | tid | diff |
| Benny Olsson | 279 | 56,67 | 56,70 | 56,27 | 56,27 | 0,03 |
| Bobby Duncan | 2 | 50,32 | 51,11 | 50,90 | 50,32 | 0,21 |
| Magnus Jonsson | 275 | 54,16 | 53,92 | 57,05 | 53,92 | 0,24 |
| Patrik Nystedt | 296 | 60,09 | 60,43 | 61,84 | 60,09 | 0,34 |
| Rolf Imerslund | 29 | 59,71 | 61,29 | 61,64 | 59,71 | 0,35 |
| Alf Svenssson | 63 | 59,96 | 56,27 | 59,09 | 56,27 | 0,87 |
| Tomas Soldin | 71 | 66,34 | 68,65 | 67,34 | 66,34 | 1,00 |
| BG Cederholm | 250 | 73,13 | 75,65 | 76,72 | 73,13 | 1,07 |
| Robert Andersson | 177 | 56,48 | 55,02 | 53,22 | 53,22 | 1,46 |
| Kjell Syren | 69 | 62,06 | – | 59,61 | 59,61 | 2,45 |

