| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Torbjörn Eriksson | 144 | 55,47 | 55,21 | 55,21 | 0,26 |
| Bobby Duncan | 2 | 56,66 | 56,92 | 56,66 | 0,26 |
| Christer Johansson | 129 | 58,07 | 57,32 | 57,32 | 0,75 |
| Thomas Nilsson | 186 | 58,49 | 57,46 | 57,46 | 1,03 |
| John Pentinen | 75 | 57,94 | 57,87 | 57,87 | 0,07 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 59,34 | 59,73 | 59,34 | 0,39 |
| Magnus Jonsson | 275 | 60,31 | 59,57 | 59,57 | 0,74 |
| Marku Weckman | 7 | 60,82 | 60,31 | 60,31 | 0,51 |
| Mats Andersson | 297 | 61,21 | 61,27 | 61,21 | 0,06 |
| Benny Olsson | 279 | 62,39 | 61,39 | 61,39 | 1,00 |
| Tomi Tani | 62 | 61,79 | 61,45 | 61,45 | 0,34 |
| Håkan Sahlin | 239 | 64,26 | 62,17 | 62,17 | 2,09 |
| Fredrik Blomstedt | 14 | 64,76 | 62,30 | 62,30 | 2,46 |
| Lars Nykvist | 294 | 62,31 | 65,09 | 62,31 | 2,78 |
| Robert Andersson | 177 | 62,91 | 62,49 | 62,49 | 0,42 |
| Alf Svensson | 53 | 63,59 | 63,22 | 63,22 | 0,37 |
| Alec Gooch | 273 | 63,62 | 63,87 | 63,62 | 0,25 |
| Linus Pentinen | 79 | 63,93 | 63,78 | 63,78 | 0,15 |
| Mika Helin | 76 | 64,07 | 65,26 | 64,07 | 1,19 |
| Rolf Imerslund | 29 | 67,58 | 65,29 | 65,29 | 2,29 |
| Timo Pentinen | 191 | 65,42 | 66,01 | 65,42 | 0,59 |
| Kjell Syren | 69 | 66,57 | 66,16 | 66,16 | 0,41 |
| BG Cederholm | 250 | 73,77 | 66,36 | 66,36 | 7,41 |
| Lars Olander/ Daniel Olander | 334 | 71,92 | 69,56 | 69,56 | 2,36 |
| Ingemar Svensson | 236 | 69,93 | 69,93 | 69,93 | 0,00 |
| Tuulevi Rantanen | 78 | 70,50 | 71,08 | 70,50 | 0,58 |
| Patrik Nystedt | 296 | 73,39 | 72,21 | 72,21 | 1,18 |
| Thomas Soldin | 71 | 78,22 | 76,82 | 76,82 | 1,40 |

