| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | snabbaste | diff |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 53,7 | 54,7 | 53,7 | 1,0 |
| Bjørn Anders Johansen | 25 | 55,4 | 58,6 | 55,4 | 3,2 |
| Patrik Nystedt | 296 | 56,9 | 57,8 | 56,9 | 0,9 |
| Rolf Imerslund | 29 | 57,9 | 56,9 | 56,9 | 1,0 |
| BG Cederholm | 250 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | |
| Alf Svensson | 53 | 58,3 | 59,1 | 58,3 | 0,8 |
| Robert Andersson | 177 | 58,9 | 58,7 | 58,7 | 0,2 |
| Johnny Karlsson | 228 | 58,9 | 60,1 | 58,9 | 1,2 |
| Ingemar Svensson | 236 | 59,9 | 59,2 | 59,2 | 0,7 |
| Lars Johansson | 322 | 61,8 | 60,8 | 60,8 | 1,0 |
| Kjell Syren | 69 | 61,3 | 63,0 | 61,3 | 1,7 |
| Lennart Persson | 81 | 67,0 | 65,7 | 65,7 | 1,3 |
| Peter Thelin | 244 | 70,0 | 69,9 | 69,9 | 0,1 |

