uppdaterad/rättad 20230809, 12:05 Felräkning Fabienne de Jonge
| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | Diff |
| Kjell Syren | 69 | 66,06 | 66,09 | 66,06 | 0,03 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 57,79 | 57,83 | 57,79 | 0,04 |
| Rami Systä | 260 | 70,68 | 70,56 | 70,56 | 0,12 |
| Lars Jansson | 227 | 67,58 | 67,31 | 67,31 | 0,27 |
| Leif Nilsson | 280 | 64,88 | 65,33 | 64,88 | 0,45 |
| Robert Andersson | 177 | 59,11 | 58,60 | 58,60 | 0,51 |
| Rolf Imerslund | 29 | 63,46 | 62,91 | 62,91 | 0,55 |
| Mika Helin | 76 | 63,20 | 62,35 | 62,35 | 0,85 |
| Fabienne de Jonge | 258 | 90,11 | 89,26 | 89,26 | 0,85 |
| Claes Andersson | 102 | 78,51 | 77,65 | 77,65 | 0,86 |
| Peter Carlsson | 233 | 67,78 | 66,88 | 66,88 | 0,90 |
| Patrik Nystedt | 296 | 66,41 | 67,34 | 66,41 | 0,93 |
| Thomas Nilsson | 186 | 58,2 | 59,26 | 58,20 | 1,06 |
| Johnny Karlsson | 228 | 67,57 | 68,67 | 67,57 | 1,10 |
| Lars Nykvist | 294 | 58,35 | 59,6 | 58,35 | 1,25 |
| Lennart Johansson | 141 | 75,88 | 74,55 | 74,55 | 1,33 |
| Rolf Fridh | 47 | 57,48 | 59,11 | 57,48 | 1,63 |
| Alf Svensson | 53 | 65,47 | 67,36 | 65,47 | 1,89 |
| Timo Pentinen | 191 | 64,38 | 66,30 | 64,38 | 1,92 |
| Ingemar Svensson | 236 | 69,90 | 67,73 | 67,73 | 2,17 |
| Sjors de Jonge | 256 | 61,85 | 64,17 | 61,85 | 2,32 |
| BG Cederholm | 250 | 68,07 | 64,04 | 64,04 | 4,03 |
| Bjørn Anders Johansen | 25 | 61,46 | 65,60 | 61,46 | 4,14 |
| Andy Hislop | 254 | – | – | 0,00 | 0,00 |

