Hoppa till innehåll
| Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | tid | diff |
| Alf Svensson | 53 | 64,50 | 64,61 | 64,61 | 64,50 | 0,00 |
| Robert Andersson | 177 | 57,24 | 57,27 | 57,39 | 57,24 | 0,03 |
| Ingemar Svensson | 236 | 64,25 | 64,20 | 66,56 | 64,20 | 0,05 |
| Andreas Gabrielsson | 263 | 58,94 | 58,82 | 59,11 | 58,82 | 0,12 |
| Lasse Olander | 334 | 89,82 | 65,29 | 65,09 | 65,09 | 0,20 |
| Rolf Fridh | 47 | – | 60,32 | 60,11 | 60,11 | 0,21 |
| Magnus Jonsson | 275 | – | 60,81 | 61,14 | 60,81 | 0,70 |
| Johnny Karlsson | 228 | 64,03 | 63,70 | 65,93 | 63,70 | 0,33 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 58,02 | 56,95 | 56,57 | 56,57 | 0,38 |
| Tomas Nilsson | 186 | – | 60,03 | 60,53 | 60,03 | 0,50 |
| Patrik Nystedt | 296 | 62,05 | 61,31 | 60,79 | 60,79 | 0,52 |
| Lars Nykvist | 294 | 58,75 | 56,63 | 56,04 | 56,04 | 0,59 |
| Mats Andersson | 297 | 61,37 | 60,71 | 59,64 | 59,64 | 0,66 |
| Kjell Syren | 69 | 66,99 | 68,21 | 64,13 | 64,13 | 1,22 |
| B G Cederholm | 250 | 64,89 | 67,13 | – | 64,89 | 2,24 |
1a Alf Svensson, 2,a Robert Andersson, 3a Ingemar Svensson