Hoppa till innehåll
| Namn | Nr | Tid 1 | Tid 2 | tid | diff |
| Magnus Jonsson | 275 | 55,89 | 55,66 | 55,66 | 0,23 |
| Johnny Karlsson | 228 | 57,16 | 56,82 | 56,82 | 0,34 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 54,23 | 53,87 | 53,87 | 0,36 |
| Ingemar Svensson | 236 | 59,78 | 59,09 | 59,09 | 0,69 |
| Rolf Fridh | 47 | 51,91 | 52,66 | 51,91 | 0,75 |
| Andreas Gabrielsson | 263 | 54,44 | 55,25 | 54,44 | 0,81 |
| Alf Svensson | 53 | 58,87 | 57,79 | 57,79 | 1,08 |
| Lars Nykvist | 294 | 54,75 | 56,22 | 54,75 | 1,47 |
| Patrik Nystedt | 296 | 60,15 | 61,73 | 60,15 | 1,58 |
| Thomas Nilsson | 186 | 55,18 | 53,25 | 53,25 | 1,93 |
| Kjell Syren | 69 | 62,31 | 59,47 | 59,47 | 2,84 |
| Robert Andersson | 177 | 54,63 | 51,68 | 51,68 | 2,95 |
| BG Cederholm | 250 | 76,04 | 63,11 | 63,11 | 12,93 |
1a Magnus Jonsson, 2a Johnny Karlsson, 3a Torbjörn Eriksson!