Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan)
senast uppdaterad 220915
| Nr | Namn | Hallstavik 14 maj | Huddinge 15 maj | Lindesberg 11 juni | Mariestad 30 juli | Linköping 12 augusti | Linköping 13 augusti | Linköping 14 augusti | Eskilstuna 27 augusti | Örebro 10 september | Totalt |
| 53 | Alf Svensson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 228 | Johnny Karlsson | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 280 | Leif Nilsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| 177 | Robert Andersson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| 297 | Mats Andersson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| 186 | Thomas Nilsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| 236 | Ingemar Svensson | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| 250 | BG Cederholm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| 69 | Kjell Syren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||
| 207 | Torbjörn Eriksson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 235 | Henrik Svensson | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 296 | Patrik Nystedt | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 25 | Bjørn Anders Johansen | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 263 | Andreas Gabrielsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 47 | Rolf Fridh | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 191 | Timo Pentinen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 227 | Lars Jansson | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 294 | Lars Nykvist | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| 29 | Rolf Imerslund | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 57 | Ronny Andersson | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 76 | Mika Helin | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 136 | Bo Johansson | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 233 | Peter Karlsson | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 275 | Magnus Jonsson | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 334 | Lars Olander | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 149 | Esko Mylläri | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 209 | Seppo Pitkämäki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 322 | Lars Johansson | 2 | 2 |
Regler (reviderade 220407 §6)
- Deltagare skall vara medlem i MCHK-rundbana
- Motorcykel skall uppfylla reglerna enligt MCHK rundbanas reglemente.
- Den förare som erhållit flest poäng under kalenderåret utses till segrare. Prisutdelning på årsmötet.
- Enligt styrelseprotokoll 180716 bestämdes att om två eller flera förare hamnar på samma poäng i sammanställningen, gäller inbördes möten i regularitetstävlingarna.
- Poäng erhålles vid deltagande i träffar som finns registrerade i årskalendern på MCHK-rundbanas hemsida.
- Poängberäkning vid deltagande.
Speedway: 1 poäng liggande motor, 2 poäng 4-ventilare, 3 poäng 2-ventilare och 4 poäng till JAP-maskiner och äldre liknande maskintyper.
Isracing och backe: 1 poäng per deltagande, oavsett maskintyp.
Vid deltagande med flera maskintyper samma dag, utdelas poäng för den maskintyp med högst poäng. - Poäng erhålls när deltagande förare gjort minst en start/körning vid träffen.
- Vid flerdagarsträffar utdelas poäng för varje deltagande dag.
- Priset vandrar vidare tills tre inteckningar erhållits. Den som fått tre inteckningar behåller priset för alltid och ny buckla införskaffas för nya inteckningar.
Tidigare inteckningar:
2016 #53 Alf Svensson
2017 #25 Bjørn Anders Johansen
2018 #136 Bo Johansson
2019 #53 Alf Svensson
2020 Inställt
2021 Inställt

