Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan)
| Nr | Namn | Öja 28 januari |
Falun 18 Februari |
Rättvik 25 februari |
Gävle 11 mars |
Nyköping 29 april |
Örebro 27 maj |
Mariestad 1 juli |
Kumla 22 juli |
Linköping 4 augusti |
Linköping 5 augusti |
Linköping 6 augusti |
Lindesberg 16 september |
Örebro 17 september | Totalt |
| 25 | Bjørn Anders Johansen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 53 | Alf Svensson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | ||||
| 250 | B-G Cederholm | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | ||||
| 90 | Ulf Bergman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 198 | Kurt Linusson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | ||||||
| 136 | Bo Johansson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |||||||
| 204 | Torbjörn Henriksson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |||||||
| 236 | Ingemar Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 294 | Lasse Nykvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 81 | Lennart Persson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 29 | Rolf Immerslund | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 | ||||||
| 103 | Johan Wallner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 66 | Bengt Danielsson | 2 | 2 |
2 |
6 | ||||||||||
| 177 | Robert Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 197 | Kjell O Torstensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 47 | Rolf Fridh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 140 | Gunnar Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 228 | Jonny Karlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 322 | Lars Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 59 | Harry Lahti | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||
| 160 | Hans Erik Hansen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||
| 27 | Ola Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 69 | Kjell Syrén | 1 | 1 |
1 |
1 |
4 | |||||||||
| 144 | Torbjörn Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 280 | Leif Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 334 | Lasse Olander | 1 | 1 |
1 |
1 |
4 | |||||||||
| 57 | Ronny Andersson | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | ||||||||||
| 156 | Ingemar Eriksson | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
| 7 | Markku Weckman |
1 |
1 |
1 |
3 | ||||||||||
| 39 | Hans E Lassis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 42 | Göran Lindmark | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 48 | Risto Flink | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 62 | Ernst Bøgh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 76 | Mika Helin |
1 |
1 |
1 |
3 | ||||||||||
| 84 | Mattias Gidlund | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 86 | Mikael Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 100 | Lennart Grytberg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 139 | Stefan Hugosson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 149 | Esko Mylläri | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 150 | Lennart Persson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 151 | Heino Kaikko | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 187 | Kent Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 191 | Timo Pentinen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 193 | Björn Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 245 | Berndt Carlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 253 | Jarno Kokkonen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 64 | Kjell Langdalen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 102 | Claes Andersson |
1 |
1 |
2 | |||||||||||
| 131 | Bjørn-Olov Hagen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 186 | Thomas Nilsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 190 | Arne Refstad | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 255 | Jarno Lindström | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 257 | Mikko Mäkinen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 259 | Jaakko Niemi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Alexandra Romlin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Arne Lind | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Niklas Litzell | 1 | 1 | ||||||||||||
| 230 | Anders Broo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Peter Lundin | 1 | 1 |
Regler
- Deltagare skall vara medlem i MCHK-rundbana
- Motorcykel skall uppfylla reglerna enligt MCHK rundbanas reglemente.
- Den förare som erhållit flest poäng under kalenderåret utses till segrare. För 2017 gäller tidsperioden 1 januari – 31 december. Prisutdelning på årsmötet.
- Poäng erhålles vid deltagande i träffar som finns registrerade i årskalendern på MCHK-rundbanas hemsida.
- Poängberäkning vid deltagande.
Speedway: 1 poäng 4-ventilare, 1,5 poäng 2-ventilare och 2 poäng till JAP-maskiner och äldre liknande maskintyper.
Isracing och backe: 1 poäng per deltagande, oavsett maskintyp.
Vid deltagande med flera maskintyper samma dag, utdelas poäng för den maskintyp med högst poäng. - Poäng erhålls när deltagande förare gjort minst en start/körning vid träffen.
- Vid flerdagarsträffar utdelas poäng för varje deltagande dag.
- Priset vandrar vidare tills tre inteckningar erhållits. Den som fått tre inteckningar behåller priset för alltid och ny buckla införskaffas för nya inteckningar.
Tidigare inteckningar:
2016 Alf Svensson, #53

