Vandringspris till mest aktiva, samt mest representativa förare av klassiska rundbanemaskiner i MCHK-arrangemang. (se regler längre ner på sidan)
Preliminär ställning efter Lindesberg. (justerad 160623)
| Nr | Namn | Malmö 7/5 | Malmö 8/5 | Mariestad 11/6 | Kumla 16/7 | Linköping 5/8 | Linköping 6/8 | Linköping 7/8 | Lindesberg 20(8 | Totalt |
| 53 | Alf Svensson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 |
| 250 | B-G Cederholm | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 11 |
| 242 | Tor Eriksen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 66 | Bengt Danielsson | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| 236 | Ingemar Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 204 | Torbjörn Henriksson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | |||
| 103 | Johan Wallner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 81 | Lennart Persson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 294 | Lasse Nykvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 139 | Stefan Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 25 | Björn Anders Johanssen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5,5 | ||||
| 47 | Rolf Fridh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 144 | Torbjörn Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 197 | K-O Torstensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 90 | Ulf Bergman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 140 | Gunnar Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 160 | Hans-Erik Hansen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |||||
| 136 | Bo Johansson | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |||||
| 21 | Sune Lundberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 186 | Thomas Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 280 | Leif Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Markku Weckman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 48 | Risto Flink | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 57 | Ronny Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 59 | Harry Lahti | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 76 | Mika Helin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 149 | Esko Mylläri | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 151 | Heimo Kaikko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 170 | Arne Refstad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 187 | Kent Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 191 | Timo Penttinen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 322 | Lars Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 29 | Rolf Immerslund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 156 | Ingemar Eriksson | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||||
| 10 | Bo Persson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 69 | Kjell Syrén | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 82 | Dick Rosvall | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 104 | Tore Larsson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 113 | Claes Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 125 | jonny Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 146 | Mats Ostrell | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 168 | Max Persson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 230 | Anders Broo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 245 | Bernt Karlsson | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 166 | Oddmund Lier | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 65 | Mikael Eriksson | 1 | 1 | |||||||
| 110 | Örjan Palmkvist | 1 | 1 | |||||||
| 177 | Robert Andersson | 1 | 1 | |||||||
| 334 | Lars Olander | 1 | 1 | |||||||
| 122 | Tommy Andersson | 1 | 1 | |||||||
| 131 | Björn Hagen | 1 | 1 | |||||||
| 133 | Kjell Langdalen | 1 | 1 | |||||||
| 265 | Jan Syrén | 1 | 1 |
Regler:
- Deltagare skall vara medlem i MCHK-rundbana
- Motorcykel skall uppfylla reglerna enligt MCHK rundbanas reglemente.
- Den förare som erhållit flest poäng under kalenderåret utses till segrare. För 2016 gäller tidsperioden 1 maj – 31 december. Prisutdelning på årsmötet.
- Poäng erhålles vid deltagande i träffar som finns registrerade i årskalendern på MCHK-rundbanas hemsida.
- Poängberäkning vid deltagande.
Speedway: 1 poäng 4-ventilare, 1,5 poäng 2-ventilare och 2 poäng till JAP-maskiner och äldre liknande maskintyper.
Isracing och backe: 1 poäng per deltagande, oavsett maskintyp.
Vid deltagande med flera maskintyper samma dag, utdelas poäng för den maskintyp med högst poäng. - Poäng erhålls när deltagande förare gjort minst en start/körning vid träffen.
- Vid flerdagarsträffar utdelas poäng för varje deltagande dag.
- Priset vandrar vidare tills tre inteckningar erhållits. Den som fått tre inteckningar behåller priset för alltid och ny buckla införskaffas för nya inteckningar.

