Resultat Mariestad

Nr: Namn Heat 1 Heat 2 Diff Tid
16 Roy Abrahamsson 54.93 54,81 0,12 54,81
21 Sune Lundberg 65,41 61,29 4,12 61,29
25 Björn-Anders Johansen 57,34 56,10 1,24 56,10
29 Rolf Imerslund 64,28 63,53 0,75 63,53
34 Bengt Claesson 64,44 61,97 2,47 61,97
50 Fredrik Mostue 65,28 63,97 1,31 63,97
53 Alf Svensson 62,66 61,35 1,31 61,35
57 Ronny Andersson 57,69 56,78 0,91 56,78
64 Kjell Langdalen 70,97 70,10 0,87 70,10
66 Bengt Danielsson 59,88 61,00 1,12 59,88
69 Kjell Syrén 59,41 60,78 1,37 59,41
81 Lennart Persson 59,40 59,53 0,13 59,40
113 Klas Johansson 53,87 52,41 1,46 52,41
133 Bjarne Sörenbye 67,28 71,72 4,44 67,28
136 Bo Johansson 60,31 60,68 0,37 60,31
155 Benny Hagström
156 Ingemar Eriksson 69,94 68,25 1,69 68,25
162 Egil Berg 68,25 67,68 0,57 67,68
165 Frank-Robert Weydahl 66,88 66,40 0,48 66,40
 186 Thomas Nilsson 53,68 54,72 1,04 53,68
204 Torbjörn Henriksson 59,12 59,38 0,26 59,12
236 Ingemar Svensson 60,63 59,53 1,10 59,53
242 Thor Eriksen 66,35 66,53 0,18 66,35
250 Bo-Göran Cederholm 60,44 95,25 34,81 60,44
280 Leif Nilsson 57,41 56,57 0,84 56,57
322 Lars Johansson 67,07 57,34 9,73 57,34

 

Lämna ett svar