| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Bobby Duncan | 2 | 51,54 | 51,46 | 51,5 | 0,08 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 53,04 | 52,86 | 52,9 | 0,18 |
| Robert Andersson | 177 | 53,74 | 54,04 | 53,7 | 0,30 |
| Benny Olsson | 279 | 62,55 | 56,03 | 56,0 | 6,52 |
| Mats Andersson | 297 | 56,79 | 57,40 | 56,8 | 0,61 |
| Patrik Nystedt | 296 | 57,81 | 62,42 | 57,8 | 4,61 |
| Alf Svensson | 53 | 58,76 | 58,40 | 58,4 | 0,36 |
| BG Cederholm | 250 | 59,18 | 58,94 | 58,9 | 0,24 |
| Ingemar Svensson | 236 | 60,07 | 60,72 | 60,1 | 0,65 |
| Lars Johansson | 322 | 61,10 | 60,66 | 60,7 | 0,44 |
| Rolf Imerslund | 29 | 61,40 | 62,53 | 61,4 | 1,13 |
| Benke Wansulin | 121 | 61,70 | 61,81 | 61,7 | 0,11 |
| Bengt Danielsson | 66 | 66,52 | 67,16 | 66,5 | 0,64 |

