| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 55,34 | 54,78 | 54,8 | 0,6 |
| Magnus Jonsson | 275 | 56,28 | 57,31 | 56,3 | 1,0 |
| Mika Helin | 76 | 56,3 | 56,4 | 56,3 | 0,1 |
| Alf Svensson | 53 | 60,02 | 63,72 | 60,0 | 3,7 |
| Benny Olsson | 279 | 60,15 | 61,69 | 60,2 | 1,5 |
| Ingemar Svensson | 236 | 62,0 | 61,4 | 61,4 | 0,6 |
| BG Cederholm | 250 | 61,7 | 61,7 | 0,0 | |
| Rolf Imerslund | 29 | 63,2 | 63,4 | 63,2 | 0,2 |
| Bengt Wansulin | 121 | 65,2 | 77,94 | 65,2 | 12,7 |
| Kjell Syren | 69 | Fu | 0,0 | 0,0 |

