| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Torbjörn Eriksson | 144 | 50,82 | 50,81 | 50,81 | 0,01 |
| Robert Andersson | 177 | 54,88 | 54,84 | 54,84 | 0,04 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 53,56 | 53,34 | 53,34 | 0,22 |
| Alf Svensson | 53 | 61,75 | 61,97 | 61,75 | 0,22 |
| Benny Olsson | 279 | 57,46 | 57,64 | 57,46 | 0,23 |
| BG Cederholm | 250 | 62,38 | 62,65 | 62,38 | 0,27 |
| Bengt Danielsson | 66 | 65,60 | 65,22 | 65,22 | 0,38 |
| Bo Johansson | 136 | 61,19 | 60,50 | 60,50 | 0,69 |
| Patrik Nystedt | 296 | 59,31 | 60,10 | 59,31 | 0,79 |
| Lars Johansson | 322 | 60,67 | 61,63 | 60,67 | 0,96 |
| Ingemar Svensson | 236 | 61,56 | 60,47 | 60,47 | 1,09 |
| Benke Wansulin | 121 | 71,32 | 72,47 | 71,32 | 1,15 |

