| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Thomas Nilsson | 186 | 55,0 | 55,9 | 55,0 | 0,9 |
| Robert Andersson | 177 | 56,2 | 58,0 | 56,2 | 1,8 |
| Ronny Andersson | 57 | 58,4 | 58,4 | 0,0 | |
| Benny Olsson | 279 | 58,6 | 59,9 | 58,6 | 1,3 |
| Patrik Nystedt | 296 | 59,7 | 59,9 | 59,7 | 0,2 |
| Kjell Syren | 69 | 60,1 | 62,2 | 60,1 | 2,1 |
| Ingemar Svensson | 236 | 60,9 | 62,0 | 60,9 | 1,1 |
| Rolf Imerslund | 29 | 62,3 | 63,1 | 62,3 | 0,8 |
| BG Cederholm | 250 | 63,1 | 66,0 | 63,1 | 2,9 |
| Lars Johansson | 322 | 64,1 | 65,5 | 64,1 | 1,4 |
| Leif Nilsson | 280 | 64,4 | 64,2 | 64,2 | 0,2 |
| Alf Svensson | 53 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 0,0 |
| Bengt Danielsson | 66 | 70,4 | 69,3 | 69,3 | 1,1 |
| Bengt Wansulin | 121 | 73,6 | 74,1 | 73,6 | 0,5 |

