| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | Tid | diff |
| Torbjörn Eriksson | 144 | 54,3 | 55,4 | 54,3 | 1,1 |
| Emil Claesson | 35 | 56,2 | 57,3 | 56,2 | 1,1 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 57,6 | 58,3 | 57,6 | 0,7 |
| Rolf Fridh | 47 | 57,8 | 62,4 | 57,8 | 4,6 |
| Mika Helin | 76 | 58,6 | 60,8 | 58,6 | 2,2 |
| Thomas Nilsson | 186 | 60,6 | 59,6 | 59,6 | 1,0 |
| Joris Theybers | 161 | 60,0 | 59,7 | 59,7 | 0,3 |
| Magnus Jonsson | 275 | 60,7 | 60,8 | 60,7 | 0,1 |
| John Pentinen | 75 | 60,9 | 61,3 | 60,9 | 0,4 |
| Sjors de Jonge | 256 | 61,9 | 61,4 | 61,4 | 0,5 |
| Mats Andersson | 121 | 61,4 | 62,4 | 61,4 | 1,0 |
| Robert Åstrand | 77 | 62,0 | 61,7 | 61,7 | 0,3 |
| Robert Andersson | 177 | 61,8 | 62,8 | 61,8 | 1,0 |
| Kari Yrjänäinen | 269 | 62,2 | 64,9 | 62,2 | 2,7 |
| Patrik Nystedt | 296 | 62,3 | 63,3 | 62,3 | 1,0 |
| Alec Gooch | 273 | 63,0 | 64,1 | 63,0 | 1,1 |
| Håkan Sahlin | 239 | 63,1 | 63,8 | 63,1 | 0,7 |
| Bjørn Anders Johansen | 25 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 0,0 |
| Fredrik Blomstedt | 14 | 63,2 | 64,6 | 63,2 | 1,4 |
| Benny Olsson | 279 | 63,8 | 64,0 | 63,8 | 0,2 |
| Lars Nykvist | 294 | 64,1 | 64,6 | 64,1 | 0,5 |
| Kjell Syren | 69 | 64,3 | 67,0 | 64,3 | 2,7 |
| Peter Carlsson | 233 | 64,5 | 64,8 | 64,5 | 0,3 |
| Jocke Nilsson / Rolf Fridh | 64,9 | 65,6 | 64,9 | 0,7 | |
| Leif Nilsson | 280 | 65,8 | 65,0 | 65,0 | 0,8 |
| BG Cederholm | 250 | 65,8 | 66,7 | 65,8 | 0,9 |
| Alf Svensson | 53 | 65,9 | 66,9 | 65,9 | 1,0 |
| Juha Henriksson | 114 | 66,3 | 66,5 | 66,3 | 0,2 |
| Rolf Imerslund | 29 | 66,7 | 66,3 | 66,3 | 0,4 |
| Fabienne de Jonge | 258 | 67,8 | 66,8 | 66,8 | 1,0 |
| Ingemar Svensson | 236 | 66,9 | 68,4 | 66,9 | 1,5 |
| Harry Lahti | 59 | 67,9 | 69,8 | 67,9 | 1,9 |
| Lars Olander | 334 | 68,0 | 71,6 | 68,0 | 3,6 |
| Timo Pentinen | 191 | 71,6 | 70,9 | 70,9 | 0,7 |
| Bengt Danielsson | 66 | 72,7 | 75,9 | 72,7 | 3,2 |
| Andy Hislop | 254 | 78,9 | 76,7 | 76,7 | 2,2 |
| Bengt Wansulin | 121 | 77,7 | 83,1 | 77,7 | 5,4 |

