| Namn | Nr | Heat 1 | Heat 2 | tid | diff |
| Rolf Imerslund | 29 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 0,0 |
| Ronny Andersson | 236 | 55,5 | 55,7 | 55,5 | 0,2 |
| Torbjörn Eriksson | 207 | 52,3 | 52,6 | 52,3 | 0,3 |
| Bjørn Anders Johansen | 25 | 58,3 | 58,8 | 58,3 | 0,5 |
| Patrik Nystedt | 296 | 57,7 | 58,4 | 57,7 | 0,7 |
| Alf Svensson | 53 | 58,1 | 58,8 | 58,1 | 0,7 |
| Robert Andersson | 177 | 52,3 | 53,2 | 52,3 | 0,9 |
| Bo Johansson | 136 | 54,1 | 55,1 | 54,1 | 1,0 |
| Kjell Syren | 69 | 59,1 | 58,0 | 58,0 | 1,1 |
| Magnus Jonsson | 275 | 53,6 | 55,0 | 53,6 | 1,4 |
| Ingemar Svensson | 236 | 58,4 | 57,0 | 57,0 | 1,4 |
| BG Cederholm | 250 | 60,2 | 61,7 | 60,2 | 1,5 |
| Benke Wasulin | 121 | 70,4 | 72,0 | 70,4 | 1,6 |
| Benny Olsson | 279 | 55,5 | 57,5 | 55,5 | 2,0 |

