Regularitetskörning i Mariestad 2007-07-14
nummer namn heat1 heat2 plac. diff. snabbaste
271 54,73 54,62 1 0,11 54,62
242 Tor Erikssen 55,03 55,28 2 0,25 55,03
56 Tommy Pettersson 58,78 59,03 2 0,25 58,78
204 Torbjörn Henriksson 53,31 53,57 4 0,26 53,31
292 1,05,97 1,05,51 5 0,46 1,05,51
322 58,66 58,16 6 0,5 58,16
62 55,63 54,94 7 0,69 54,94
266 Lasse Säberg 58 58,69 7 0,69 58
150 1,07,18 1,07,94 9 0,76 1,07,18
21 57,38 56,56 10 0,82 56,56
83 1,06,90 1,07,75 11 0,85 1,06,90
236 Ingemar Svensson 55,28 56,17 12 0,89 55,28
81 1,00,49 59,59 13 0,9 59,59
338 Ronny Wongman 55,78 57,4 14 1,62 55,78
49 1,01,19 59,348 15 1,71 59,348
203 Håkan Hartzelius 56,59 54,78 16 1,81 54,78
337 50,62 52,53 17 1,91 50,62
6 1,20,48 1,18,44 18 2,04 1,18,44
10 57,65 59,78 19 2,13 57,65
270 57,66 55,28 20 2,38 55,28
280 55,28 57,78 21 2,5 55,28
53 1,00,06 1,02,66 22 2,6 1,00,06
229 56,35 59,37 23 3,02 56,35
106 58,75 1,01,88 24 3,13 58,75
140 Gunnar Eriksson 1,01,71 1,04,88 25 3,17 1,01,71
186 Tomas Nilsson 52,04 utg. 52,04
69 Kjell Sýren 59,44 utg. 59,44
198 1,02,88 utg. 1,02,88
26 Lasse Eriksson utg.
220 Leif Pettersson ryggont

Åter till kalendersidan...