Regularitetstävling Lindesberg 25/8 MCHK 2007
Heat Namn Tid 1 Tid 2 Diff Placering Snabbast
1 Per Wallin 68,4 71,7 3,3 19 68,4
1 Kjell Syrén 63,5 75,1 12,4 20 63,5
2 Tommy Pettersson 58,8 58,6 0,2 3 58,6
2 Lasse Säberg 61,1 60,5 1,4 12 60,5
3 Greger Hansson 54,7 54,5 0,2 3 54,5
3 Tor Erikssen 53 53,3 0,3 5 53
4 Torbjörn Henriksson 52,8 53,9 1,1 10 52,8
4 Egon Jenssen 53,3 55,1 2,2 14 53,3
5 Håkan Hartzelius 55,7 55,3 0,4 6 55,3
5 Mikael Johansson 66,9 68,2 2,7 18 66,9
6 Lars Nyqvist 60,9 60,2 0,7 8 60,2
6 Ingemar Svensson 54,7 53,5 1,2 11 53,5
7 BG Cederholm 63 62,4 0,8 9 62,4
7 Gunnar Eriksson 62,5 59,9 2,6 16 59,9
8 Jan Syrén 71,4 71,5 0,1 2 71,4
8 Svend Davidssen 65 67,6 2,6 16 65
9 Claes Andersson 73,6 73,6 0 1 73,6
9 Kjell Langdalen 61,3 61,9 0,6 7 61,3
10 Anders Lindblom 69,1 67,3 1,8 13 67,3
10 Claes Edgren 65,6 67,2 2,4 15 65,6

Åter till kalendersidan