Heat Namn Nr Tid 1 Tid 2 Tidsdiff Placering Bästatid
4 Tomas Nilsson 186 58,8 59,8 1 8 58,8
8 Håkan Hartzelius 203 60,9 61,7 0,8 7 60,9
10 Ingemar Svensson 236 61,3 62 0,7 5 61
10 Tor Erikssen 242 60,8 60,8 0 1 61,3
2 Risto Flink 48 61,9 61,5 0,4 3 61,5
8 Greger Hansson 202 62,1 S     62,1
11 Torbjörn Henriksson 204 62,3 63 0,7 5 62,3
3 Leif Nilsson 280 65,5 62,3 3,2 19 62,3
5 Ronny Wongman 338 66,4 63,7 2,7 18 63,7
1 Tommy Pettersson 56 64 65,6 1,6 13 64
9 Gunnar Eriksson 140 64,3 68,1 3,9 21 64,3
2 Lennart Johansson 324 65,6 64,4 1,2 11 64,4
1 Harry Lahti 59 64,5 F -   64,5
4 Lars Olander 334 S 64,8     64,8
3 Lasse Säberg 266 64,9 65,2 0,3 2 64,9
7 Kjell Syrén 69 65,4 66,9 1,5 12 65,4
5 Leif Pettersson 220 66,6 66,1 0,5 4 66,1
12 Bo-Göran Cederholm 250 66,4 68 1,6 13 66,4
6 Örjan Axelsson 310 71,2 67,5 3,3 20 67,5
12 Lars Nyqvist 294 68,4 69,5 1,1 9 68,4
6 Lasse Eriksson 26 71,5 69,7 1,8 15 69,7
13 Bengt-Göran Wennersten 249 73 71 2 16 71
11 Mikael Johansson 86 77 74,5 2,5 17 74,5
13 Bror Segerström 121 78,4 79,5 1,1 9 78,4
7 --            
9 Börje Olsson 232 F/U -      

Åter till kalendersidan