Resultat Örebro

Resultat Örebro 18 juli 2015

Namn Nr Tid 1 Tid 2 Diff Tid
Torbjörn Henriksson 204 55,63 55,67 0,04 55,63
Lennart Persson 81 60,03 59,81 0,22 59,81
Stefan Hugosson 139 55,43 55,66 0,23 55,43
Alf Svensson 53 56,70 56,40 0,30 56,40
Lars Johansson 322 59,21 58,90 0,31 58,90
Berndt Carlsson 245 59,74 59,24 0,31 59,24
Ingemar Svensson 236 55,41 55,00 0,41 55,00
Bosse Johansson 136 55,01 55,42 0,41 55,01
B G Cederholm 250 57,11 57,61 0,50 57,11
Kjell Syrén 69 57,63 57,11 0,52 57,11
Johan Wallner 103 53,23 54,24 1,01 53,23
Gunnar Eriksson 140 61,50 63,04 1,54 61,50
Ingemar Eriksson 156 61,96 64,82 2,86 61,96
Bengt Nilsson 325 78,23 73,04 5,19 73,04
Micke Johansson / Alexandra Roslin 86 54,93 55,20 0,54 54,93

 

Lämna ett svar