Resultat Kumla heat

Resultat Kumla 4 juli 2015

 

Heat Nummer Namn Tid 1 Tid 2 Diff Tid
1 25 Björn Anders Johansen 62,45 67,56 5,13 62,45
1 81 Lennart Persson 67,04 69,16 1,19 67,04
2 250 Bo-Göran Cederholm 67,06 67,19 0,13 67,06
2 53 Alf Svensson 67,97 69,93 1,96 67,97
3 69 Kjell Syrén 71,68 66,53 5,15 66,53
3 236 Ingemar Svensson 64,69 64,40 0,29 64,40
4 16 Roy Abrahamsson 62,89 61,31 1,58 61,31
4 116 Åke Halvarsson 67,82 66,90 0,92 66,90
5 242 Tor Eriksen 75,28 73,53 1,75 73,53
5 294 Lars Nykvist 62,59 62,40 0,13 62,40
6 66 Bengt Danielsson 69,35 67,19 2,16 67,19
6 280 Leif Nilsson 63,19 63,19
7 90 Ulf Bergman 68,91 70,12 1,21 68,91
7 136 Bosse Johansson 65,22 64,67 0,55 64,67
8 186 Tomas Nilsson 62,97 61,00 1,97 61,00
9
10 57 Ronny Andersson 65,29 65,91 0,62 65,29
10 108 Svenne Göransson 61,87 62,25 0,38 61,87
11 70 Janne Göransson 65,51 66,87 1,36 65,51
11 64 Kjell Langdalen 79,18 81,94 2,76 79,18
12 133 Bjarne Sörenbye 79,51 76,65 2,86 76,65
12 144 Torbjörn Eriksson 58,66 58,22 0,44 58,22
13 139 Stefan Hugosson 64,80 65,33 0,53 64,80
13 322 Lars Johansson 67,72 67,75 0,03 67,72
14 86 Mikael Johansson / Alexandra Romlin 64,62 65,32 0,70 64,62
14 334 Lars Olander / Lars Nykvist 69,86 69,09 0,77 69,09

 

Lämna ett svar