Resultat Karlstad

Karlstad 16 maj 2015

Heat Förare Nr Tid 1 Tid 2 Diff Tid
5 Janne Göransson 70 54,4 54,3 0,1 54,3
1 Svenne Göransson 108 54,7 54,6 0,1 54,6
8 Björn Johansen 25 54,8 54,9 0,1 54,8
4 Arne Refstad 170 56,9 56,7 0,2 56,7
3 Tor Eriksen 242 105,3 105,6 0,3 105,3
9 B-G Cederholm 250 56,6 57,0 0,4 56,6
8 Torbjörn Eriksson 144 50,6 51,1 0,5 50,6
11 Bjarne Sörenbye 133 103,4 103,9 0,5 103,4
7 Rolf Fridh 47 52,3 51,7 0,6 51,7
7 Kjell Syrén 69 57,7 58,3 0,6 57,7
12 Lars Johansson 322 57,6 56,9 0,7 56,9
10 Robert Andersson 66 51,6 52,4 0,8 51,6
2 Leif Nilsson 280 55,2 54,3 0,9 54,3
12 Björn Olav Hagen 131 59,1 100,1 1,0 59,1
11 Bosse Johansson 136 100,3 59,3 1,0 59,3
4 Stefan Hugosson 136 54,5 55,6 1,1 54,5
3 Tommy Andersson 122 56,5 55,6 1,1 55,6
5 Lennart Persson 81 57,7 58,8 1,1 57,7
9 Ronny Andersson 57 58,2 59,4 1,2 58,2
6 Alf Svensson 53 101,3 102,9 1,4 101,3
2 Johan Wallner 103 53,2 52,8 1,6 52,8
10 Frank Robert Weydahl 165 103,7 105,3 1,6 103,7
13 Michael Johansson / Peter Lundin 86 100,1 58,3 1,8 58,3
6 Gunnar Eriksson 140 101,1 102,9 1,8 101,1
1 Ingemar Svensson 236 57,5 59,8 2,3 57,5

 

Lämna ett svar